- Trang chủ
- Âm thanh
- Tăng âm - Amplifier
- Mô-đun và Phụ kiện cho dòng 9000
- Mô-đun bộ thu không dây WTU-M9800-AS
III. Thông tin kỹ thuật
| Nguồn điện yêu cầu |
Nguồn điện trong: 24 V DC (Có thể cấp điện cho 2 WTU-M9800 từ nguồn điện trong của Mixer) Nguồn điện ngoài: 12 - 24 V DC |
|---|---|
| Lượng điện tiêu thụ | 100 mA |
| Tần số tiếp nhận | UHF, 506 - 865 MHz |
| Hệ thống nhận | Double super-heterodyne |
| Độ nhạy tiếp nhận | Tỉ lệ S/N > 80 dB (Ngõ vào 20 dB µ V, 40 kHz deviation) |
| Ăng ten ngõ vào | 75 Ω, BNC (Nguồn phantom cho ăng ten), 9 V DC, 30 mA (tối đa) |
| Ngõ ra kết nối | 1 kênh, no-voltage make contact output, điện áp chịu đựng: 30V DC, dòng điện điều khiển tối đa 0.5 A |
| Đèn hiệu | ANT A/B |
| Hệ thống đa dạng | Space diversity |
| Kênh | 16 kênh tùy chọn |
| Hệ thống squelch | Noise SQ |
| Độ nhạy Squelch | 18 dB µ V |
| Ngõ ra âm thanh | +6 dB* (maximum deviation, 10 kΩ load) |
| Độ méo âm | Thấp hơn 1 % |
| Đáp tuyến tần số | 100 Hz - 12 kHz, ±3 dB |
| Nhiệt độ hoạt động | -10 ℃ đến +50 ℃ |
| Độ ẩm cho phép | 30% đến 85% RH |
| Vật liệu | Vỏ: thép, mạ thiếc |
| Kích thước | 35 (R) × 78 (C) × 90.8 (S) mm |
| Khối lượng | 92 g |
| Phụ kiện đi kèm | Tô vít để thay đổi kênh x 1, rod antenna x 2 |
| Lựa chọn |
Ăng ten: YW-4500 AC Adapter: AD-246 |
*
| Type | Frequency Range |
| C4 | 803 - 806 MHz, UHF |
| D1 | 837 - 865 MHz, UHF |
| F1 | 636 - 666 MHz, UHF |
| G1 | 606 - 636 MHz, UHF |
| M1 | 506 - 538 MHz, UHF |
| B2 |
748 - 758 MHz, UHF |
Xem chi tiết thông tin kỹ thuật
Thu gọn thông tin kỹ thuật
IV. Bình luận
Đánh giá trung bình
0/50 đánh giá
- Quý khách có thắc mắc về sản phẩm hoặc dịch vụ của Công ty Gia Bảo? Quý khách đang muốn khiếu nại về sản phẩm hoặc đơn hàng đã mua?
- • Liên hệ hotline 0908 805 000 Mr. Long / 0986 000 618 Ms. Kính, hoặc gửi thông tin về email info@giabaosecurity.com để được hỗ trợ ngay.
Xem bình luận khác
Thu gọn bình luận


