- Trang chủ
- Âm thanh
- Tăng âm - Amplifier
- Mô-đun và Phụ kiện cho dòng 9000
- Mô-đun ngõ vào mức mic/line với DSP: D-001T
III. Thông tin kỹ thuật
| Nguồn điện | +24 V DC, -24 V DC, +6 V DC |
|---|---|
| Dòng điện tiêu thụ | 20 mA (tại +24 V DC), 20 mA (tại -24 V DC), 75 mA (tại +6 V DC) |
| Ngõ vào |
2 kênh, 3 kΩ (Khi bật nguồn phantom)/10 kΩ (Khi tắt nguồn phantom), cân bằng điện tử, cổng kết nối có thể tháo rời (3 chân) |
| Độ nhạy ngõ vào | -60, -54, -48, -42, -36, -30, -24, -18, -10 dB* (Có thể lựa chọn) |
| Đáp tuyến tần số | 20 Hz - 20 kHz, +1, -3 dB |
| Tổng độ méo âm + N | 0.01 % (tại 1 kHz, trọng số A, Độ nhạy ngõ vào: -10 dB) |
| Độ ồn ngõ vào tương đương | Dưới -112 dB (tại 20 Hz - 20 kHz BPF, Input short, Độ nhạy ngõ vào: -60 dB) |
| Tỷ lệ S/N | 70 dB hoặc lớn hơn (at A-weighted, Input short, Độ nhạy ngõ vào: -10 dB) |
| Nhiễu xuyên âm | Dưới -75 dB (tại 20 kHz, Độ nhạy ngõ vào: -10 dB) |
| CMRR | Trên 62 dB (tại 1 kHz, Độ nhạy ngõ vào: -60 dB) |
| Bộ chuyển đổi A/D | 24 bit ADC |
| Tần số mẫu | 48 kHz |
| Điều khiển tone |
Bass: ±12 dB (tại 100 Hz) Treble: %%p12 dB (tại 10 kHz) |
| Bộ điều chỉnh âm sắc |
10 bands, Tần số: 20 Hz - 20 kHz, 31 điểm, Dải điều chỉnh: ±12 dB, Q: 0.3 - 5 |
| High-pass Filter | -12 dB/oct, Dải tần số điều chỉnh: 20 Hz - 20 kHz, 31 điểm |
| Low-pass Filter | -12 dB/oct, Dải tần số điều chỉnh: 20 Hz - 20 kHz, 31 điểm |
| Compressor | Độ sâu: 1 - 5 |
| Nguồn Phantom | +24 V DC |
| Nhiệt độ hoạt động | -10 ℃ tới +40 ℃ |
| Vật liệu | Bảng: Nhôm, hair-line |
| Kích thước | 35 (R) × 78 (C) × 91.5 (S) mm |
| Khối lượng | 84 g |
| Phụ kiện đi kèm | Giắc nối có thể náo rời (3 chân) x2, Ốc vít gắn mô-đun x |
Xem chi tiết thông tin kỹ thuật
Thu gọn thông tin kỹ thuật
IV. Bình luận
Đánh giá trung bình
0/50 đánh giá
- Quý khách có thắc mắc về sản phẩm hoặc dịch vụ của Công ty Gia Bảo? Quý khách đang muốn khiếu nại về sản phẩm hoặc đơn hàng đã mua?
- • Liên hệ hotline 0908 805 000 Mr. Long / 0986 000 618 Ms. Kính, hoặc gửi thông tin về email info@giabaosecurity.com để được hỗ trợ ngay.
Xem bình luận khác
Thu gọn bình luận


