- Trang chủ
- Kiểm soát ra vào
- Nhãn hiệu Suprema
- Thiết bị sinh trắc học
- Thiết bị Chụp hình Khuôn Mặt & Vân Tay BIOSTATION - A2 BSA2-OEPW
BioStation 2 tích hợp công nghệ Suprema mới nhất trong một ngoại thất đẹp. Nó kết hợp bộ xử lý mạnh mẽ mới, cảm biến quang thế hệ tiếp theo của Suprema và thuật toán bắt và cảm biến vân tay được cải tiến để mang lại hiệu năng vô song. BioStation 2 cung cấp cho người dùng xác thực tức thì và truyền dữ liệu nhanh chóng để quản lý dữ liệu khối lượng lớn một cách dễ dàng. Đó là lý tưởng cho các ứng dụng đòi hỏi sự linh hoạt mà không ảnh hưởng đến phong cách và hiệu suất.
Suprema BioStation 2 cung cấp khả năng xác thực ngay lập tức, nhờ phần cứng mạnh mẽ và các thuật toán tối ưu, thiết bị có thể xác thực tới 20.000 dấu vân tay mỗi giây.
Suprema BioStation 2 cung cấp dung lượng bộ nhớ lớn. Thiết bị có thể quản lý tối đa tới 1.000.000 mẫu vân tay, 500.000 người dùng, tương đương với dân số của một khu vực tàu điện ngầm lớn như Miami, Florida. Ngoài ra, BioStation 2 có thể lưu trữ tới 3.000.000 nhật ký để sao lưu trong trường hợp mất kết nối với máy chủ để bảo vệ an toàn dữ liệu kiểm soát.
Cảm biến trang bị trong BioStation 2 cho phép thiết bị chụp và xử lý hình ảnh dấu vân tay rõ ràng hơn trong điều kiện không lý tưởng (khô hoặc ướt). Thiết bị BioStar 2 cho phép sử dụng trong bất kỳ môi trường khắc nghiệt nào khác.huyển dữ liệu cực nhanh
BioStation 2 có tính năng Truyền dữ liệu nhanh giúp cải thiện đáng kể tốc độ truyền dữ liệu người dùng và dữ liệu nhật ký. Thiết bị có thể gửi dữ liệu người dùng bao gồm dữ liệu sinh trắc học lớn với tốc độ 5.000 người dùng mỗi phút.
Suprema BioStation 2 đạt chứng chỉ tiêu chuẩn IP65 chống chịu với thời tiết khắc nghiệt. Cho phép lắp đặt thiết bị ở cả trong nhà lẫn ngoài trời.
Suprema BioStation 2 có giao diện truyền thông TCP / IP và RS485 tiêu chuẩn để giao tiếp giữa các thiết bị và máy chủ. Nó cũng hỗ trợ USB và Wiegand để mở rộng tính linh hoạt tối đa. BioStation 2 có tích hợp WiFi và Power-over-Ethernet (PoE) cho các tùy chọn của người dùng.
Mã sản phẩm BioStation 2 | BSA2-OEPW | BSA2-OHPW | BSA2-OIPW | BSA2-OMPW | |
---|---|---|---|---|---|
Công nghệ RFID | Tùy chọn RF | 125kHz EM | 125kHz HID Prox | 13.56Mhz MIFARE, MIFARE Plus, ESFire/EV1, FeliCa, iCLASS SE/SR, NFC, ISO14443A/B, ISO15693 | 13.56Mhz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire EV1/EV21), FeliCa |
Mobile Card | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | |
Cấp độ bảo vệ | Chống nước, bụi | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Chống va đập | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | |
Khả năng (Vân tay) | Tiêu chuẩn mẫu | SUPREMA / ISO 19794-2 / ANSI 378 | SUPREMA / ISO 19794-2 / ANSI 378 | SUPREMA / ISO 19794-2 / ANSI 378 | SUPREMA / ISO 19794-2 / ANSI 378 |
Extractor / Matcher |
Được chứng nhận và tuân thủ theo MINEX | Được chứng nhận và tuân thủ theo MINEX | Được chứng nhận và tuân thủ theo MINEX | Được chứng nhận và tuân thủ theo MINEX | |
Live Fingerprint Detection |
Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | |
Xác thực (1:1) * Dựa trên đăng ký 1 vân tay/người dùng |
500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | |
Xác thực (1:N) * Dựa trên đăng ký 1 vân tay/người dùng |
20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |
Vân tay/người dùng tối đa | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Nhật ký văn bản (Bản ghi) | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | |
Nhật ký hình ảnh (Ảnh) | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | |
Phần cứng | CPU | 1.0 GHz Single Core | 1.0 GHz Single Core | 1.0 GHz Single Core | 1.0 GHz Single Core |
Bộ nhớ | 8GB Flash + 256MB RAM | 8GB Flash + 256MB RAM | 8GB Flash + 256MB RAM | 8GB Flash + 256MB RAM | |
Kiểu màn hình LCD | 2.8” color TFT LCD | 2.8” color TFT LCD | 2.8” color TFT LCD | 2.8” color TFT LCD | |
LED | Multiple colors | Multiple colors | Multiple colors | Multiple colors | |
Âm thanh | 16-bit | 16-bit | 16-bit | 16-bit | |
Nhiệt độ hoạt động | -20°C ~ 50°C | -20°C ~ 50°C | -20°C ~ 50°C | -20°C ~ 50°C | |
Nhiệt độ bảo quản | -40°C ~ 70°C | -40°C ~ 70°C | -40°C ~ 70°C | -40°C ~ 70°C | |
Độ ẩm hoạt động | 0% ~ 80%,Không ngưng tụ | 0% ~ 80%,Không ngưng tụ | 0% ~ 80%,Không ngưng tụ | 0% ~ 80%,Không ngưng tụ | |
Độ ẩm lưu kho | 0% ~ 90%,Không ngưng tụ | 0% ~ 90%,Không ngưng tụ | 0% ~ 90%,Không ngưng tụ | 0% ~ 90%,Không ngưng tụ | |
Trọng lượng | Thiết bị: 440g, Giá đỡ: 130g (Bao gồm cả bulong và vit) | Thiết bị: 440g, Giá đỡ: 130g (Bao gồm cả bulong và vit) | Thiết bị: 440g, Giá đỡ: 130g (Bao gồm cả bulong và vit) | Thiết bị: 440g, Giá đỡ: 130g (Bao gồm cả bulong và vit) | |
Kích thước (WxHxD, mm) | 142 x 145 x 45 | 142 x 145 x 45 | 142 x 145 x 45 | 142 x 145 x 45 | |
Tamper | Hỗ trợ | Hỗ trợ | Hỗ trợ | Hỗ trợ | |
Giao thức | Wi-fi | Built-in, IEEE 802.11 b/g | Built-in, IEEE 802.11 b/g | Built-in, IEEE 802.11 b/g | Built-in, IEEE 802.11 b/g |
Ethernet | 10/100 Mbps, auto MDIX | 10/100 Mbps, auto MDIX | 10/100 Mbps, auto MDIX | 10/100 Mbps, auto MDIX | |
RS-485 | 1ch (Host or Slave) | 1ch (Host or Slave) | 1ch (Host or Slave) | 1ch (Host or Slave) | |
Wiegand | 1ch Input, 1ch Output | 1ch Input, 1ch Output | 1ch Input, 1ch Output | 1ch Input, 1ch Output | |
Đầu vào TTL | 2ch Inputs, 2 Output | 2ch Inputs, 2 Output | 2ch Inputs, 2 Output | 2ch Inputs, 2 Output | |
Rơ le | 1 Rơ-le | 1 Rơ-le | 1 Rơ-le | 1 Rơ-le | |
USB | USB 2.0 (Host) | USB 2.0 (Host) | USB 2.0 (Host) | USB 2.0 (Host) | |
Thẻ SD | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | Không hỗ trợ | |
PoE (Power over Ethernet) | IEEE 802.3af compliant | IEEE 802.3af compliant | IEEE 802.3af compliant | IEEE 802.3af compliant | |
Hệ thống liên lạc (Micro, loa) | Hỗ trợ | Hỗ trợ | Hỗ trợ | Hỗ trợ | |
Nguồn điện | Nguồn Adapter | DC 12V | DC 12V | DC 12V | DC 12V |
Đánh giá trung bình
0/50 đánh giá
- Quý khách có thắc mắc về sản phẩm hoặc dịch vụ của Công ty Gia Bảo? Quý khách đang muốn khiếu nại về sản phẩm hoặc đơn hàng đã mua?
- • Liên hệ hotline 0908 805 000 Mr. Long / 0986 000 618 Ms. Kính, hoặc gửi thông tin về email info@giabaosecurity.com để được hỗ trợ ngay.